Descrizione del prodotto
Il nostroInvertitore solare a onde sinusoidali pureè una soluzione energetica modulare all'avanguardia progettata sia per uso residenziale che commerciale
Questo inverter, dotato di un'uscita di onde sinusoide pura monofase di 220 V, garantisce un'alimentazione stabile ed efficiente.che consente di impilare e configurare più inverter per soddisfare diverse esigenze energeticheQuesta flessibilità lo rende una scelta ideale per sistemi di stoccaggio di energia scalabili.
Una delle caratteristiche più importanti di questo inverter è la sua tecnologia integrata di monitoraggio del punto di potenza massima (MPPT).anche in condizioni meteorologiche variabiliQuesto non solo massimizza il raccolto di energia, ma riduce anche significativamente i costi energetici nel tempo.,fornire agli utenti informazioni in tempo reale e il controllo dei loro sistemi energetici.
Nel considerare il posizionamento sul mercato, questo inverter è stato progettato per soddisfare gli utenti che danno la priorità sia all'affidabilità che alla flessibilità nelle loro soluzioni energetiche.combinato con un'interfaccia user-friendly e la possibilità di ampliare il sistema in base alle esigenzeLa robustezza del prodotto e la tecnologia sofisticata garantiscono una durabilità a lungo termine, riducendo il costo totale di proprietà.
Parametro | |||
Modalità | DK-PC3200 | DK-PC5000 | |
Potenza nominale | 3200W | 5000 W | |
Voltaggio standard | 24VDC | 48VDC | |
Installazione | Installazione dell'armadio/rack | ||
PVPARAMETRO | |||
Modello di lavoro | MPPT | ||
Tensione di ingresso nominalePV | 360VDC | ||
Intervallo di tensione di tracciamento MPPT | 120-450 V | ||
tensione di ingresso massima ((VOC) at temperatura più bassa |
500 V | ||
Potenza di ingresso massima | 4000 W | 6000W | |
Numero di percorsi di tracciamento MPPT | 1 Sentiero | ||
Input | |||
Intervallo di tensione di ingresso pC | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Voltaggio di ingresso di potenza nominale | 220/230/240VAC | ||
Intervallo di tensione di ingresso della rete elettrica | 170~280VAC (modello UPS)/120~280VAC (modello inverter) | ||
Intervallo di frequenza di ingresso della rete | 40~55Hz ((50Hz) 55~65Hz ((60Hz) | ||
0UTPUT | |||
Invertitore | Efficienza di produzione | 94% | |
Voltaggio di uscita | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% ((modello inverter) | ||
Frequenza esterna | 50 Hz±0,5 o 60 Hz±0,5 (modello inverter) | ||
Griglia | Efficienza di produzione | ≥99% | |
Intervallo di tensione di uscita | Input successivo | ||
Intervallo di frequenza di uscita | Input successivo | ||
Perdita di carico modeno della batteria | ≤ 1% (potenza trattata) | ||
Perdita di carico in modalità di rete | ≤ 0,5%Potenza nominale ((il caricabatterie della rete elettrica non funziona) |
Batteria | |||
Batteria tipo |
Acido di piombo battey | Carica di equalizzazione 13,8V Carica galleggiante 13,7V (tensione della batteria singola) | |
Batteria personalizzata | Il parametro può essere impostato in base alle esigenze del cliente (Utilizzare diversi tipi di batterie impostando il pannello) |
||
Corrente massima di ricarica della rete | 60A | ||
Corrente di ricarica PV massima | 100A | ||
Corrente di carica massima ((Grid+PV) | 100A | ||
Metodo di ricarica | Tre fasi (corrente costante, tensione costante, carica galleggiante) | ||
Modo protetto | |||
Batteria a bassa tensione | Valore di protezione da bassa tensione della batteria +0,5V ((tensione della singola batteria) | ||
Protezione della tensione della batteria | Impostazione predefinita di fabbrica 10.5V ((Tensione della batteria singola) | ||
Alarme di batteria sopra tensione | Voltaggio di ricarica uguale +0,8V ((Voltaggio della batteria singola) | ||
Protezione della batteria contro la tensione | Impostazione di fabbrica 17V ((Volt di batteria singola) | ||
Batteria su recupero tensione tensione | Batteria al di sopra del valore di protezione della tensione-1V ((tensione della batteria singola) | ||
Protezione da sovraccarico/cortocircuito | Protezione automatica (modalità batteria), interruttore o fusibile (modalità griglia) | ||
Protezione da temperatura | ≥ 90° di uscita di Coff | ||
Parametri di prestazione | |||
Tempo di conversione | ≤ 4 ms | ||
Metodo di raffreddamento | Ventilatore di raffreddamento intelligente | ||
Temperatura di funzionamento | -10-40°C | ||
Temperatura di conservazione | -15-60°C | ||
Altezza | 2000 m ((> 2000 m di altitudine) | ||
Umidità | 0~95% ((Non condensato) | ||
Dimensione del prodotto | 440*495*178 mm | 440*495*178 mm | |
Dimensione del pacchetto | 486*370*198 mm | 526*384*198 mm | |
Peso netto | 8.5 kg | 9.5 kg | |
Peso lordo | 9.5 kg | 10.5 kg |
Applicazione
Il nostroInvertitore solare a onde sinusoidali pureè ideale per una vasta gamma di applicazioni di stoccaggio dell'energia, dalle abitazioni residenziali che cercano l'indipendenza energetica agli impianti commerciali che mirano a ottimizzare l'uso dell'energia e ridurre i costi operativi.Il suo design modulare è particolarmente adatto per ambienti in cui lo spazio è molto esiguo, consentendo una facile installazione nei sistemi di rack esistenti.
Per gli utenti residenziali, questo inverter fornisce una soluzione di alimentazione di riserva affidabile, garantendo che gli elettrodomestici critici rimangano alimentati durante le interruzioni della rete.La sua pura uscita sinusoidale è sicura per elettronica sensibile., che lo rende perfetto per le case moderne dotate di tecnologia avanzata.
Gli utilizzatori commerciali trarranno vantaggio dalla scalabilità dell'inverter, che consente alle imprese di iniziare con una configurazione di base e di espandere la loro capacità di stoccaggio dell'energia man mano che le loro esigenze crescono.La tecnologia avanzata MPPT e le caratteristiche di comunicazione garantiscono che il sistema rimanga efficiente e facile da gestire, riducendo sia i costi energetici che l'onere per i team di gestione delle strutture.
Nel mercato attuale, in cui la sostenibilità e l'efficienza energetica sono fondamentali, il nostroInvertitore solare a onde sinusoidali pureIl progetto è stato realizzato con l'obiettivo di promuovere l'innovazione nel settore dell'energia rinnovabile, offrendo un vantaggio competitivo, in linea con le tendenze globali verso l'adozione di energie rinnovabili e sostenendo una transizione verso pratiche commerciali più sostenibili.gli utenti non investono solo in un prodotto, ma in una soluzione energetica a prova di futuro che crescerà con loro e fornirà prestazioni costanti per gli anni a venire.
Metodi di spedizione
Sostiene il trasporto aereo e marittimo mondiale