13kWh 15kWh DB All-in-one batteria al litio Ideale per installazioni permanenti e temporanee

Descrizione del prodotto
La serie DB All-in-One Wall-mounted/Portable Battery (13kWh, 15kWh) rappresenta la prossima generazione di soluzioni di stoccaggio dell'energia, combinando l'inverter e la batteria in un'unica unità compatta.Questo progetto semplifica il processo di installazione, riduce l'impronta globale e fornisce un'integrazione senza soluzione di continuità per i sistemi energetici residenziali e commerciali.Questa serie offre un'elevata efficienza nella conversione dell'energia, riducendo al minimo le perdite energetiche e garantendo la massima disponibilità di energia.da impianti permanenti a impianti temporaneiInoltre, il design robusto è adattato per ambienti esterni, in grado di resistere a una vasta gamma di condizioni ambientali mantenendo prestazioni affidabili.
Total 2 Modello
Specifiche tecniche |
modalità | DDYTJBG51100-5k | DDYTJKY51100-5k |
Batteria | |
Chimica cellulare | FPV |
Energia nominale (Wh) | 5120 |
Capacità nominale | 100 |
Votazione nominale (V) | 51.2 |
Intervallo di tensione di funzionamento (VDC) | 44.8-58.4 |
Max.Corrente di carica/scarica (A) | 100A |
Comunicazione BMS | Can2.0/RS485 |
Input fotovoltaico | |
Potenza di ingresso massima.PV (W) | 7500 |
Max.PV Voltaggio di ingresso ((V) | 600 |
Intervallo di tensione MPPTV (V) | 100~550 |
Tensione di avvio (V) | 125 |
Numero di MPPT | 2 |
Numero di fili fotovoltaici per MPPT | "Cerchiamo Dio", 1/15 |
Max.PVCorrente di ingresso ((A) | 20 |
Input e uscita CA (on-grid) | |
Potenza apparente nominale di ingresso/uscita (VA) | 5000 |
Voltaggio nominale di ingresso/uscita (V) | 230 |
Frequenza nominale della griglia ((Hz) | 50/60 |
Max.Corrente di uscita (A) | 21.7 |
THD | < 3% |
Fattore di potenza | 0.8 in vantaggio ~ 0.8 in ritardo |
Tempo di cambio ((ms) | 10 |
Connessione alla griglia | Fase singola |
Informazioni generali | |
Dimensione [H*W*D](mm) | 500*156*834 | 320*660*499 |
Dimensione dell'imballaggio [H*W*D](mm) | 600*250*900 | 380*720*590 |
Peso (kg) | 85 | 61 |
Peso dell'imballaggio (kg) | 90 | 63 |
Altezza ammissibile ((m) | 4000 ((> 2000 devaluazione) |
Display | LCD/LED |
Classificazione IP | Protezione IP65 |
Temperatura di funzionamento ((°C) | - 20 ~ 60 |
Umidità relativa | 0~95%, senza condensazione |
Cyce Life | 6 000 cidi |
Garanzia | 5 anni |
Tipo di impianto | di larghezza superiore a 20 mm | Portatile |
Certificazione | IEC62619/EN61000-6-1/EN61000-3/RoHS/UN38.3 |
Applicazione
La serie di batterie portatili all-in-one DB è ideale per i clienti in cerca di una soluzione di stoccaggio dell'energia snella ed efficiente, facile da installare e versatile nell'applicazione.La combinazione di inverter e batteria in un'unica unità lo rende perfetto per situazioni in cui lo spazio è limitatoLa sua adattabilità a impianti sia permanenti che temporanei offre una flessibilità senza pari.per gli utenti che necessitano di una fonte di alimentazione affidabile facilmente trasferibile o riconfigurata a seconda delle necessitàChe si tratti di sistemi di accumulo di energia domestica, di energia di riserva o di applicazioni portatili, questa serie fornisce una soluzione completa con l'ulteriore vantaggio di essere ecologicamente resiliente.
Metodi di spedizione
Sostiene il trasporto aereo e marittimo mondiale