Fornitura costante di energia elettrica con batterie al litio per case
Descrizione del prodotto
La serie LSRW di batterie al litio da parete residenziali è stata progettata appositamente per applicazioni di stoccaggio dell'energia in ambienti residenziali.Queste batterie offrono un'alta sicurezza., prestazioni durature e compatibilità con una vasta gamma di inverter.la serie LSRW fornisce un'alimentazione di riserva affidabile in caso di interruzioni della rete o condizioni di potenza instabiliIl sistema supporta l'integrazione senza soluzione di continuità con vari sistemi di stoccaggio dell'energia residenziale, garantendo una gestione dell'elettricità conveniente e un'approvvigionamento ininterrotto.
Articolo 2 | LSRW51V100AHHLFP | LSRW51V120AH-LFP | LSRW51V150AH-LFP |
Voltaggio nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Capacità nominale | 100Ah | 120Ah | 150Ah |
Energia nominale | 50,12 kWh | 60,14 kWh | 70,68 kWh |
Energia utilizzabile | 5.0kWh | 6.0kWh | 7.5 kWh |
Corrente di carica raccomandata | 50A | 60A | 75A |
Max.corrente di carica continua | 80A | 100A | 120A |
Max.corrente di scarica continua | 80A | 108A | 150A |
Corrente di scarico massima | 300A/3s | 500A/3s | 500A/3s |
Max.potenza di scarica continua | 5 kW | 6 kW | 6 kW |
Potenza di scarica massima | 15 kW/3s | 24 kW/3s | 24 kW/3s |
Tasso di auto-discarica (modalità di riposo) | Capacità:s3%/mese;s20%/anno | ||
tensione di carica standard | 56.0V | ||
tensione di carica mobile | 54.0V | ||
Voltaggio di scarica di fine | 43.2V | ||
Comunicazione | RS485/CAN | ||
Irating | Protezione IP55 | ||
Durata del ciclo | 26000 cicli @ 80% DOD | ||
Peso netto | 600,7 kg | 74.2kg 82.3kg | |
Dimensione del prodotto ((L*W*H) | 454*170*698 mm | 470*224*695 mm | 470*243*695 mm |
Dimensione dell'imballaggio ((L*W*H) | 558*407*768 mm | / / | |
Cassa delle batterie | SGCC con rivestimento bianco | ||
Temperatura di funzionamento | 0~45°C ((32~113F) | ||
Temperatura di funzionamento raccomandata | 15-30C ((59-86F) | ||
Temperatura di conservazione per breve tempo | -10~45°C ((14~113°F) | ||
Temperatura di conservazione a lungo | 10~35°C (50-95°F) | ||
Umidità di funzionamento | 5~95% | ||
Altezza di installazione | ≤ 4000 m | ||
Installazione | Sotto il tetto. | ||
Installazione | montato a parete | ||
Certificazione | CE/IEC 62619/UL1973/UN38.3 |
Applicazione
Questa soluzione di stoccaggio dell'energia è ideale per i proprietari di case che cercano di immagazzinare l'energia in modo efficiente e ridurre la dipendenza dalla rete.È particolarmente adatto per le zone con frequenti interruzioni di corrente o per le case che utilizzano sistemi di energia solareLa serie LSRW consente l'utilizzo di energia rinnovabile e garantisce un'alimentazione costante, migliorando l'affidabilità dei sistemi energetici domestici.
Metodi di spedizione:
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.