IlP5 Proè una centrale elettrica portatile versatile dotata di una batteria agli ioni di litio (LiCoO2) di alta capacità di 499,5Wh, progettata per applicazioni sia interne che esterne.L'unità supporta più tipi di input e output, tra cui USB-A, USB-C, DC e AC, che consente agli utenti di caricare vari dispositivi, da smartphone e laptop a elettrodomestici per auto.rendendolo ideale per elettronica sensibileInoltre, la centrale è dotata di pannelli solari compatibili per soluzioni energetiche off-grid e dispone di molteplici caratteristiche di sicurezza, tra cui sovra-tensione, sovra-temperatura,e protezione da cortocircuito.
Modello di prodotto | P5 Pro | ||
Batteria | LiCo02 22.2V 499,5Wh | ||
Input | Carica rapida CN:200V-240V/50HZ,potenza di ingresso nominale:430W US/JP:100V-120V/60Hz,potenza di ingresso nominale:430W UE/UA/UK:220V-240V/50Hz,potenza di ingresso nominale:430W | ||
Pannello solare:MPPT 100W, 18V ~ 24V,5.6A | |||
Prodotto | USB Prodotto | USB-A | MAX 36W 5V3A 9V3A 12V3A supporto Apple 2.4A QC2.0/3.0,FCP,AFC,DCP,SCP |
TIPO-C | MAX 60W 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V3A supporto Apple 2.4A,PPS/PD3.0/PD2.0; QC4+/QC4/Q03.0/QC2.0;AFC;FCP; SCP;PE2.0/PE1.1;SFCP protocollo di ricarica rapida | ||
pCOoutput | Porta auto | 12V 10A 120W Max | |
Uscita AC | Ondata sinusoidale | CN:220V~240VAC uscita monofase,50Hz,potenza di uscita nominale:600W US/JP:100V~120VAC uscita monofase,60Hz,potenza di uscita nominale:600W EU/AU/UK:220V~240VAC uscita monofase,50Hz,potenza di uscita nominale:600W | |
Luce a LED | L'indicatore di segnalazione di emergenza luminosa (3 modi) | ||
Ciclo di vita | > 1000 volte | ||
Protezioni | A.protezione contro la sovra tensione B.protezione contro la bassa tensione C.protezione contro le scariche di corrente D.protezione da cortocircuito E.protezione da sovraccarico F.protezione da temperatura | ||
Accessori | Linea di ricarica CA/libro di istruzioni | ||
Dimensioni ((mm) | 251*145*152 | ||
Peso ((kg) | 5.1 | ||
Temperatura di carica | 0°C a 45°C | ||
Temperatura di funzionamento | -20-60°C | ||
Commenti:le specifiche possono essere modificate senza preavviso | |||
Modello di prodotto | P10 | ||
Batteria integrata | Batteria di fosfato di ferro di litio ((1008Wh) | ||
Carica di ingresso | Adattatore di alimentazione:200W/20V | ||
Input del pannello solare | MPPT, 18V~22V/10,0A Max. | ||
Tempo completamente carico | FDC solare: 4 ore Adaptore di alimentazione:6.5h | ||
Uscita USB | USB1:QC3.0/5V2.4A 9V2A 12V 1.5A/BC1.2 AFC FCP USB2:5V2.4A Tipo-C1:PD65W 5V5A 9V5A 12V5A 15V5A 20V5A Tipo-C2:5V2.4A | ||
Uscita di corrente continua | 13.5V/9A | ||
Uscita AC | Uscita AC SineWave CN:220V±10V,60Hz/50Hz±3Hz US/JP:110V±10V,60Hz/50Hz±3Hz UE/Regno Unito: 230V±10V,60Hz/50Hz±3Hz | ||
AC Output continuo | 1200 W | ||
Output massimo di corrente alternata | 2000W circa 1s | ||
Input solare | 12V-30V 200W (massimo) | ||
Temperatura di funzionamento | -10-40°C | ||
Temperatura di ricarica | 0~40°C | ||
Capacità della batteria | 1008Wh | ||
Ciclo di vita | 2000 volte | ||
Dimensione/peso | 290 mm*220 mm*230 mm | ||
Peso | 10.5 kg | ||
Commenti:le specifiche possono essere modificate senza preavviso |
Questo prodotto è ideale per una varietà di applicazioni, come le avventure all'aperto, il campeggio, l'alimentazione di emergenza di riserva e le postazioni di lavoro remote.Fornisce opzioni di ricarica flessibili con funzionalità di input veloci, rendendolo un compagno affidabile per mantenere la potenza in qualsiasi scenario.
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.