Descrizione del prodotto:
Questo sistema di stoccaggio dell'energia commerciale e industriale (ESS) offre una progettazione standardizzata e modulare volta ad un'elevata efficienza energetica e un funzionamento duraturo.72 kWh a 1860,42 kWh, l'ESS utilizzaLiFePO4Ogni unità è dotata di una tecnologia avanzata per garantire la durata e la sicurezza.BMS sviluppato da GKtestato per oltre 10 anni per prestazioni affidabili, PCS integrato ad alte prestazioni per garantire la sicurezza e una durata di vita di oltre 6500 cicli.rendendolo ideale per vari ambienti commercialiLa sua architettura scalabile consente l'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi energetici esistenti, supportando gli impianti a terra.
Capacità nominale | 1140,72 kWh | 1430,4 kWh | 1720,08 kWh | 1860,42 kWh |
Corrispondenza delle cellule | 128S1P | 160S1P | 192S1P | 208S1P |
Voltaggio nominale | 409.6V | 512 V | 614.4V | 665.6V |
Intervallo di tensione di funzionamento | 176-233.6V | 264-350V | 440-584V | 582.4-748.8V |
Peso | 1165 kg/2568 libbre | 1370 kg/3020 libbre | 1624.5 kg /3581 lb | 1844.5 kg/4066 libbre |
Dimensione ((W*D*H) | 1200*1000*2200mm/47.2*39.4*81.4 in | |||
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4 | |||
Corrente nominale di lavoro | 150A | |||
Porto di comunicazione | CAN/RS485 | |||
Intervallo di temperatura di funzionamento | Carica: 0-45°C/scarica: 10-50°C | |||
Acqua resistente | IP20 | |||
Metodo di installazione | In piedi a terra | |||
Ciclo di vita | 6500 | |||
Pico di carica/scarica Corrente ((@ 25°C,5S) |
200A | |||
Tasso di scarico del modulo | ≤ 3,5%/mese/@ 25°C |
Applicazione:
Questo ESS è progettato per l'uso in ambienti commerciali e industriali in cui lo stoccaggio dell'energia è fondamentale.e potenza di riserva, è adatto ad applicazioni quali:
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.