40.96kWh 51.2kWh - Batteria al litio di alta capacità e sicura per l'industria commerciale
Descrizione del prodotto
Questo sistema di accumulo di energia commerciale e industriale (ESS) è progettato per soluzioni di accumulo di energia ad alta capacità con particolare attenzione alla modularità, alla sicurezza e all'efficienza.Supporta sia applicazioni legate alla rete che fuori dalla reteIl sistema incorpora una tecnologia avanzata del sistema di gestione della batteria (BMS), sviluppata in oltre 10 anni, per garantire un funzionamento sicuro e stabile..Il sistema è progettato per essere ampliato fino a 130 kWh, fornendo soluzioni di stoccaggio flessibili per le imprese con elevate richieste di energia.
Specifica del sistema | ||||
Potenza nominale di uscita/potenza UPS (W) | 3000 | |||
Frequenza e tensione di uscita AC | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380,230/400Vac | |||
Tipo di griglia | Tre fasi | |||
Configurazione energetica ((kWh) | 40.96 51.2 | |||
Dimensione (WxDxH) | 800*1050*2250mm/55.1*43.3*65 pollici (senza inverter) | |||
Peso approp. (senza inverter di contenitore) | 650 kg/181 lb 660 kg /3033 lb | |||
Corrente massima di carica e scarica (A) | 47.8 | |||
Tensione di funzionamento della batteria ((V) | 100 ~ 600 | |||
Chimica delle batterie | LiFePO4 | |||
Classificazione IP del recinto | Protezione IP55 | |||
Certificazione del sistema | UN38.3,IEC62619,CE,CEI 0-21,VDE-AR-N 4105,IEC 62109 | |||
Stile di installazione | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 3 | |||
Garanzia | 10 anni |
Specifica tecnica dell'inverter | ||||
Potenza d'ingresso massima PV (W) | 39000 | |||
Max.PV InputCurrent (A) | 36+36+36+36 | |||
Voltaggio di ingresso fotovoltaico nominale (Vdc) | 600 | |||
Voltaggio di avvio di corrente continua ((Vdc) | 180 | |||
Intervallo di tensione MPPT ((Vdc) | 150-850 | |||
Corrente di cortocircuito PV massima ((A) | 55+55+55 | |||
Numero di PMI | 3 | |||
Potenza di picco (fuori rete) | 1.5 tempo di potenza nominale, 10 s | |||
Fattore di potenza | 0.8 che porta a un ritardo di 0,8 | |||
THD | < 3% | |||
Corrente di iniezione in CC (mA) | < 0,5 in | |||
Display LCD | ||||
Intervallo di temperatura di funzionamento ((°C) | -40~60 ((> 45°C) | |||
Umidità relativa | 15% ≈ 85% (senza condensa) | |||
Dimensione (WxDxH,mm) | 420x233x670 | |||
Comunicazione con l'inverter | CAN, RS485, WIFI, ETH | |||
Sicurezza EMC/norma | CE/EN62109-1,CEI/EN 62109-2,CEI/EN 61000-6-1,CEI/EN 61000-6-2,CEI/EN 61000-6-3,CEI/EN 61000-6-4 | |||
Regolamento n. | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2,CEI021, EN50549-1,G98,G99,C10-1,UNE217002,NBR16149/NBR16150 | |||
Max, efficienza 97,6% | ||||
Efficienza massima di carica/scarica | 91% | |||
Max Set di connessione parallele | 10 |
Specificità tecnica della batteria | ||||
Modulo della batteria Voltaggio nominale ((V) | 409 | 512 | ||
Capacità della batteria (Ah) | 100 | |||
Energia della batteria (kWh) | 40.96 | 51.2 | ||
Comunicazione BMS | CAN | |||
Connessione di supporto parallelo BMS | 3 set (Standard), 32 set (Extra BAU module) | |||
Corrente massima di carica e scarica (A) | 100 | |||
Intervallo di temperatura di funzionamento | Carica: 0~55°C/Scarica: -20°C~55°C | |||
Ciclo di vita | > 6500(@ 25°C ± 2°C,0.5C/0.5C,70%EOL) | |||
Protezione da cortocircuito | - Sì. | |||
Protezione da sovraccarico | - Sì. | |||
Protezione da sovraccarico | - Sì. | |||
Protezione contro le temperature elevate | - Sì. | |||
Protezione della cella da sovra-tensione | - Sì. | |||
Cella sotto protezione | - Sì. | |||
Protezione contro le scariche cellulari | - Sì. |
Applicazione
Questo sistema è ideale per applicazioni di stoccaggio di energia su larga scala, sia commerciali che industriali, ed è adatto a strutture che richiedono un'energia di riserva affidabile, una riduzione dei picchi o una gestione del carico.I casi d'uso comuni includono le microreti, edifici commerciali, data center e impianti di produzione che richiedono una soluzione di stoccaggio dell'energia stabile e scalabile.
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.