Soluzioni flessibili di stoccaggio dell'energia con stoccaggio a batteria al litio per uso residenziale
Descrizione del prodotto:
L'All In One Residential ESS integra un'elevata efficienza e una protezione avanzata, rendendolo ideale per lo stoccaggio energetico residenziale.consentire la massima flessibilità e affidabilità nella gestione dell'energiaIl design modulare consente una facile installazione e scalabilità, supportando potenze fotovoltaiche di grandi dimensioni per una maggiore capacità di stoccaggio dell'energia.questo sistema offre una tripla protezione per prestazioni stabili e sicureIl sistema è progettato per il monitoraggio remoto tramite un'app mobile, rendendolo user-friendly e conveniente per i proprietari di case.
Parametro della batteria | |||||||
Tipo di batteria LFP | |||||||
Energia della batteria | 100,24 kWh | 200,48 kWh | |||||
Numero di batterie | 1 | 2 | |||||
Voltaggio della batteria | 51.2V | ||||||
Intervallo di tensione 42V~60V | |||||||
Max.Corrente di carica/scarica 100A | |||||||
Opzione 16PCS supportata in parallelo (massimo 160kWh) | |||||||
Dimensione ((W*D*H) 560*180*920mm*2 | /20.0*7.1*36.2 in*2 | ||||||
Peso 100 kg/220 libbre | 200 kg / 440 libbre | ||||||
Output fuori rete | |||||||
Numero nominale | Potenza di uscita | 5000 W | |||||
Numero nominale | Voltaggio | 220V/230V/240V | |||||
Numero nominale | Frequenza | 50/60 Hz | |||||
Numero nominale | corrente di uscita | 22.7A | |||||
Nominale | Fonte di uscita THDu | < 2% | |||||
Parametro di rete | |||||||
Potenza nominale di uscita | 6000W | ||||||
Max.Corrente di ingresso | 27.2A | ||||||
Voltaggio della griglia nominale | 220V/230V/240V | ||||||
Corrente di uscita dalla rete | 27.2A | ||||||
Intervallo di tensione di ingresso | 184-276V | ||||||
Frequenza nominale | 45-65 Hz | ||||||
Input fotovoltaico | |||||||
Potenza di ingresso massima | 7500Wp | ||||||
Iniziazione di Voltoge | 95 V | ||||||
Max, inserisci il voltaggio. | 600 V | ||||||
MPPT Intervallo di tensione di funzionamento 80-550V | |||||||
Intervallo di tensione di funzionamento MPPT a pieno carico | 350-500V | ||||||
Numero di MPPT | 2 | ||||||
Max.Input String per MPPT | 1 | ||||||
Voltaggio di ingresso nominale | 360 V | ||||||
Corrente di ingresso massima | 18A/18A | ||||||
Efficienza | |||||||
Efficienza fotovoltaica mox | 98.00% | ||||||
Furo PVEfficienza | 970,50% | ||||||
Max.Efficienza di ricarica della batteria | 95.20% | ||||||
Max.Efficienza di scarica della batteria | 95.20% | ||||||
Specificativi generali | |||||||
Dimensioni ((W*H*D) 560*180*1510mm/20.0*7.1*59.4 in | 1200*180*1510mm/47.2*7.1*59.4 in | ||||||
Peso 128 kg/282 lb | 228 kg / 503 libbre | ||||||
Noise < 25 dB (A) | |||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento -20°C-+55°C | |||||||
Metodo di raffreddamento | |||||||
Grado di protezione contro l'ingresso IP65 | |||||||
Display LED/APP/WFI/4G/Bluetooth | |||||||
Porta di comunicazione RS485/CAN/DRED/conto a secco/porta parallela | |||||||
Interruttore a corrente continua, rilevamento di resistenza al PVI, monitoraggio della corrente residua, protezione anti-isolamento, | |||||||
Protezione contro la polarità inversa ((PV e batteria) Protezione contro i cortocircuiti AC, Protezione contro la corrente AC | |||||||
Protezione da ACO-conversione:LIVELIII;PV8Battery:LIVELLI,Protezione da sovratensioni,Protezione da fulmini:TYPEII | |||||||
Certificazione dell'inverter | |||||||
CE LVD | IEC 62109-1,IEC 62109-2,EN 62109-1,EN 62109-2 | ||||||
CE EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |||||||
La rete VDE-AR-N 4105,C10-11,G98/G99,CEI 0-21,EN50549,NRS 097-2-1,AS 4777.2 R25, UNE217001, UNE217002, NTS 2.1 |
|||||||
Certificazione della batteria | |||||||
IEC 62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |
Applicazione:
Questo ESS è ideale per applicazioni residenziali in cui è necessario un'efficiente gestione e stoccaggio dell'energia.e offre un'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi solari esistenti sia per l'utilizzo in rete che fuori dalla reteÈ particolarmente utile per le zone soggette a instabilità energetica o dove è necessario ottimizzare le energie rinnovabili.
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.