Immagazzinamento a batteria al litio a parete compatibile con più marche di inverter
Descrizione del prodotto:
Questo prodotto appartiene alla "serie Li-Wall", in particolare ai modelli SK-25.6V100Ah, SK-25.6V200Ah, SK-51.2V200Ah e SK-51.2V300Ah.utilizza l'ultima tecnologia delle batterie LiFePO4Il prodotto è compatibile con una varietà di sistemi solari.e il suo Smart BMS integrato garantisce una gestione e una protezione efficienti durante il funzionamentoCon opzioni sia per la comunicazione RS485 che per la scalabilità, questo sistema di batterie può essere integrato con più marche di inverter, fornendo una soluzione versatile per le esigenze di stoccaggio dell'energia.
Modello | SK-25.6V100Ah Serie Li-Walls |
SK-25.6V200Ah Serie Li-Wall |
SK-51.2V100Ah Serie Li-Wall |
SK-51.2V200Ah Serie Li-Wall |
Tipo di batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFeP04 | LiFePO4 |
Energia totale | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
Energia utilizzabile ((80% DOD) | 2048Wh | 4096Wh | 4096Wh | 8192Wh |
Fenestra di tensione | 22.4 ∙ 29.2 V | 22.4 ∙ 29.2 V | 44.8 ¢58.4V | 44.8 ¢58.4V |
Tensione di ricarica rapida | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V |
Voltaggio di caricamento del folato | 28.0V | 28.0V | 56.0V | 56.0V |
Basso taglio di corrente continua ffVolta' | 23.4V | 23.4V | 46.8V | 46.8V |
Max.corrente di scarica continua | 100A | 150A | 100A | 150A |
Corrente di scarica di impulso massima | 150A 1sec. | 200 A 1 secondo. | 150A1sec. | 200A ISec. |
Max.corrente di carica continua | 50A | 100A | 50A | 100A |
Scalabile | 1-15 in parallelo | |||
Comunicazione | RS485 | |||
Durata del ciclo | > 5000 Cicli@(+25°C,0.2C, 90% DOD, 60% EOL) | |||
Terminal | M8 | |||
Temperatura di stoccaggio | 0°C~30°C | |||
Durata di conservazione | 6 mesi a 25°C | |||
Norma di sicurezza | UN38.3, MSDS | |||
Grado IP | IP20 | |||
Protezione | ||||
Protezione | Protezione da sovraccariche, protezione da sovraccariche, protezione da sovraccariche, Protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperature |
|||
Ambiente | ||||
Temperatura di funzionamento | 10°C~+50°C | |||
Umidità | 0~95% ((senza condensazione) | |||
DIMENSIONE | ||||
LXWXH ((dimensioni dei prodotti) mm | 414*372*177 mm | 538*372*177 mm | 538*372*177 mm | 690*570*177 mm |
LXWXH ((dimensione del pacchetto) mm | 487*435*208 mm (cartone ONU) |
612*422*208 mm (cartone ONU) |
612*422*208 mm (cartone ONU) |
775*635*220 mm (Cassi in legno ONU) |
Peso (NW Kg) | 24.5 kg | 42.5 kg | 42.5 kg | 83 kg |
Peso ((GW Kg) | 26.3 kg | 440,9 kg | 440,9 kg | 98 kg |
Applicazione:
Questo prodotto è adatto a sistemi di accumulo di energia solare residenziali o commerciali che richiedono un'alimentazione di riserva affidabile e un'integrazione senza soluzione di continuità con gli inverter solari.Può essere utilizzato in aree con frequenti interruzioni di corrente o dove l'indipendenza energetica è crucialeIl design robusto lo rende ideale per installazioni sia interne che esterne, offrendo affidabilità e durata a lungo termine in diverse condizioni ambientali.
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.