Invertitori ibridi della serie LS ideali per applicazioni residenziali e commerciali
Descrizione del prodotto:
L'inverter ibrido della serie LS fornisce una gestione efficiente e affidabile dell'energia per i sistemi solari in rete e fuori rete.,e applicazioni industriali. L'inverter consente un'integrazione senza soluzione di continuità con i generatori diesel e fornisce la commutazione automatica tra le modalità di rete e quelle fuori rete,garantire che i carichi critici siano sempre alimentati durante le interruzioniCon i controller di carica solare MPPT integrati e le funzionalità avanzate di gestione della batteria, questo inverter ottimizza lo stoccaggio e l'utilizzo dell'energia.Il sistema è protetto da una serie completa di dispositivi di sicurezza, comprese le protezioni anti-isolamento, inversa polarità e cortocircuito.
Parametri di base | ||||||||||||||
Tipo | LSRTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Grado di protezione | Protezione IP65 | |||||||||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | -35°C a 60°C | |||||||||||||
Umidità bassa | 0~100% | |||||||||||||
Altezza massima di funzionamento | 4000 m ((Limite superiore a 2000 m) | |||||||||||||
Metodo di raffreddamento | raffreddamento naturale | |||||||||||||
Rumore (dB) | s25dB | |||||||||||||
Modalità di installazione | montato a parete | |||||||||||||
EMC | IEC/EN61000-6-1:2019,IEC/EN 61000-6-2:2019,IEC/EN 61000-6-3:2021,IEN/EN61000-6-4:2019,IEC/EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021,IEC/EN 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011 |
|||||||||||||
Connessione alla griglia Norme |
Europa:EN50549-1:2019/AC:2019; Polonia:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE;2021; Germania:VDE-AR-N 4105:2018/DIN VDEV0124-100(VDEV0124-100):2020; Sud Africa:NRS 097-2-1:2017 Edizione 2.1;GB;G99/1-6:2020; Spagna:UNE217001:2020/UNE217002:2020/NTS V2.1:2021-07, IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999; Ungheria:EN50549-1:2019/RFG:2016/Ungheria |
|||||||||||||
Norma di sicurezza | IEC/EN62109-1:2010,IEC/EN62109-2:2011 | |||||||||||||
Parametro di interfaccia | ||||||||||||||
Tipo | LSRTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Interfaccia | LCD;APP | |||||||||||||
Connessione BMS | RS485,CAN | |||||||||||||
Connessione SME | RS485 | |||||||||||||
Interfaccia di comunicazione del contatore | RS485 | |||||||||||||
![]() |
WFI/GPRS /4G | |||||||||||||
Parametro della batteria | (Tre fasi) | |||||||||||||
Tipo | LSRTH 6KTL3L | LSRTH8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Potenza massima di carica/scarica | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W | 16500W | |||||||||
Intervallo di tensione della batteria ((V) | 125 ~ 600V | |||||||||||||
Intervallo di tensione di funzionamento della batteria ((V) | 150~550V | |||||||||||||
Max.Corrente di carica/scarica ((A) | 50A | |||||||||||||
Corrente di carica/discarica nominale ((A) | 40A | |||||||||||||
Tipo di batteria | LiFePO4/batteria al piombo | |||||||||||||
Parametro di ingresso (PV) | ||||||||||||||
Tipo | LSRTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Potenza di ingresso massima | 9000 W | 12000W | 15000W | 18000W | 22500W | |||||||||
Max.Tensione di ingresso | 1000V | |||||||||||||
Intervallo di tensione MPPT | 180-850 V | |||||||||||||
Intervallo di tensione MPPT FulHoad | 250 V-850 V | 330V-850V | 430V-850V | 510V-850V | 620V-850V | |||||||||
Inizia Volage | 125 V | |||||||||||||
Max.Corrente per MPPT | 13/13A | 13/13A | 13/13A | 13/13A | 20/20A | |||||||||
Max, corrente di corto circuito. | 16/16A | 16/16A | 16/16A | 16/16A | 30/30A | |||||||||
Numero di tracciatori MPP | 2 | |||||||||||||
Numero di MPPT/ Numero di stringhe per MPPT |
"Cerchiamo Dio", 1/15 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | "Cerchiamo Dio", 1/15 | 2/2 | |||||||||
InputVotage nominale | 600 V | |||||||||||||
Parametro di uscita (Grid AC) | ||||||||||||||
Tipo | LSBTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Potenza di uscita nominale | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA | 15000VA | |||||||||
Max.Power di uscita | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA | |||||||||
Max.Input Power della rete | 13200VA | 17600VA | 22000VA | 26400VA | 33000VA | |||||||||
Max.Corrente di ingresso della griglia | 19.1A | 25A | 31.8A | 38.1A | 47.6A | |||||||||
Corrente di uscita nominale | 8.7A | 11.5A | 14.4A | 17.3A | 21.7A | |||||||||
Max.Corrente di uscita | 9.5A | 12.7A | 15.9A | 19.1A | 23.8A | |||||||||
Tensione nominale Grd | 380V/400V,3W+N+PE | |||||||||||||
Frequenza nominale della griglia | 50 Hz/60 Hz | |||||||||||||
THDI | < 2% | |||||||||||||
Parametro dell'alimentazione di emergenza AC (EPS) | ||||||||||||||
Tipo | LSRTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Potenza di uscita nominale | 8000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA | 15000VA | |||||||||
Max.Power di uscita | 8800VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA | |||||||||
Corrente di uscita nominale | 8.7A | 11.5A | 14.4A | 17.3A | 21.7A | |||||||||
Max.OutputCurrent | 9.5A | 12.7A | 15.9A | 19.1A | 23.8A | |||||||||
Tensione di uscita nominale | 400V,3W+N+PE | |||||||||||||
Frequenza di uscita nominale | 50 Hz/60 Hz | |||||||||||||
THDu | < 2% | |||||||||||||
Max. Efficienza | 970,9% | 970,9% | 980,2% | 980,2% | 980,5% | |||||||||
Efficienza europea | 970,2% 97,2% 97,5% 97,5% 97,6% | |||||||||||||
Efficienza della MPPT | 990,9% | |||||||||||||
Max. Batteria Efficienza di carica/scarica | 970,5% | 970,5% | 970,5% | 970,6% | 970,8% | |||||||||
Parametro meccanico | ||||||||||||||
Tipo | LSRTH 6KTL3L | LSRTH 8KTL3L | LSRTH 10KTL3L | LSRTH 12KTL3L | LSRTH 15KTL3L | |||||||||
Dimensioni del prodotto/imballaggio | 530*200*560/660*330*720 mm | |||||||||||||
Peso | 30 kg | 30 kg | 31 kg | 32 kg | 34 kg |
Scenari di applicazione:
Questo inverter ibrido è ideale per sistemi energetici residenziali e commerciali che richiedono elevate prestazioni e adattabilità a varie fonti di energia come generatori solari, di rete e diesel.Perfetto per aree con alimentazione intermittente della rete o installazioni remote che richiedono soluzioni di backup affidabili.
Metodi di trasporto:
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.