Questo inverter/caricabatterie multifunzione aggiornato combina le caratteristiche di un inverter, un caricabatterie solare e un caricabatterie CA per garantire un'alimentazione ininterrotta, il tutto in un design compatto e portatile.Con supporto Bluetooth per il monitoraggio mobile, il modulo di visualizzazione LCD staccabile consente una configurazione user-friendly di impostazioni quali la corrente di ricarica della batteria, la priorità CA/solare e le soglie di tensione di ingresso per diverse applicazioni.
Potenza nominale 3500VA/3500W 5500VA/5500W | ||||||||
Input | ||||||||
Voltaggio | 230 VAC | |||||||
Intervallo di tensione selezionabile | 170-280 VAC ((Per personal computer); 90-280 VAC ((Per elettrodomestici) |
|||||||
Intervallo di frequenza | 50 Hz/60 Hz ((Autodetezione) | |||||||
SULTITUTO | ||||||||
Regolamento della tensione CA | 230 VAC ± 5% | |||||||
(Batt.Mode) | ||||||||
Potenza massima | 7000VA | 11000VA | ||||||
Efficienza (picco) 93% | ||||||||
Orario di trasmissione | 10 ms ((Per personal computer); 20 ms ((Per elettrodomestici) |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||||||
Batteria | |||||||
Voltaggio della batteria | 24VDC | 48VDC | |||||
Voltaggio di carica fluttuante | 27VDC | 54VDC | |||||
Protezione contro sovraccariche | 33VDC | 60VDC |
Solari CACCHIAGGIO &AC CACCHIAGGIO | ||||||||
Max.PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC 500VDC | |||||||
Potenza massima della matrice PV | 4000W 6000W | |||||||
Intervallo MPPT @tensione di funzionamento | 120-450VDC 120-450VDC | |||||||
Max.Corrente di carica solare | 80A 80A | |||||||
Max.AC corrente di carica | 60A 60A | |||||||
Max.Corrente di carica | 100A 100A | |||||||
Fisica | ||||||||
Dimensione, D*W*H(mm) | 130*300*440 | |||||||
Peso netto (kg) | 9 | 10 | ||||||
Interfaccia di comunicazione USB/RS232/RS485/BLUETOOTH/DRY-CONTACT | ||||||||
Funzione facoltativa | WIFI/4G | |||||||
L'ambiente | ||||||||
Umidità dal 5% al 95%Umidità relativa (non condensante) | ||||||||
Temperatura di funzionamento- 10°C- 50°C | ||||||||
Temperatura di conservazione -15°C- 60°C | ||||||||
Nota:può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente |
Ideale per sistemi di accumulo di energia residenziale e commerciale, questo inverter può essere utilizzato in impianti solari collegati alla rete o fuori dalla rete.rendendolo adatto alle zone con frequenti interruzioni di corrente o con una stabilità variabile della reteProgettato per una facile installazione, è una soluzione perfetta per case e imprese che cercano una gestione efficiente dell'energia.
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.