Invertitori ibridi SUNON ECO ideali per sistemi solari residenziali e commerciali
IlInvertitore ibrido SUNON ECOè una soluzione potente e versatile progettata per i sistemi di energia solare.L'inverter può funzionare con o senza batteria, che lo rende adatto a varie applicazioni, compresi i sistemi collegati alla rete o fuori dalla rete.garantire la compatibilità con diverse configurazioni di pannelli solari. Integrato con un controller di carica solare MPPT integrato, questo modello ottimizza la raccolta e lo stoccaggio dell'energia, garantendo la massima efficienza.l'inverter è facile da monitorare e configurare, offrendo flessibilità per lo stoccaggio e la distribuzione dell'energia solare.
Modello | SUNON PRO 3.5K | SUNONPRO 5.5K |
Potenza terrata | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
Batteria | ||
Voltaggio della batteria | 24 VDC | 48 VDC |
Batteria a bassa tensione | 22 VDC | 44VDC |
Batteria a bassa tensione tagliataVoltata di protezione | 21 VDC | 42 VDC |
Voltaggio di recupero della batteria basso | 23 VDC | 46 VDC |
Voltaggio di carica fluttuante | 27VDC | 54 VDC |
Protezione contro i sovraccarichi | 32 VDC | 64 VDC |
Input | ||
Voltaggio | 230 VAC | |
Intervallo di tensione selezionabile | 90-280VAC ((Apparecchi),170-280VAC ((UPS) | |
Intervallo di frequenza | 50 Hz/60 Hz ((Autodetezione) | |
SULTITUTO | ||
Regolazione della tensione CA ((Ball.Mode) | 230 VAC ± 5% | |
Potenza di sovratensione | 7000VA | 11000VA |
Nessuna corrente di carico | 1.0A | 1.1A |
Efficienza (picco) | > 90% | |
Tempo di trasferimento | 10 ms (UPS); 20 ms (apparecchi) | |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
MPPT SOLAR CHARGER&ACCHARGER | ||
Potenza massima PVArray | 5000 W | 6000W |
MPPT Range all'operazione Vol. | 120-450VDC | |
Maximum PVArray OpenCircuitVol. | 500VDC | |
Numero di traccianti MPPT/corrente di uscita massima | 100A | |
Corrente massima di carica CA | 80A | |
Corrente di carica massima | 100A | |
Massima efficienza | 98% | |
La migliore configurazione del pannello | ||
Configurazione migliore del pannello | 300Wp*9pcs*36V ((2700Wp) *2Parallelo | 330Wp*9pcs*36V ((2970Wp) *2Parallelo |
Fisica | ||
Dimensione,D*W*H(mm) | 481*313*117 | |
Dimensione dell'imballaggio,D*W*H(mm) | 543*394*204 | |
Peso netto ((kg) | 9.8 | 10.5 |
Peso lordo (kg) | 11 | 11.7 |
Ambiente di funzionamento | ||
Umidità | 5%-95%Umidità relativa (non condensante) | |
Temperatura di funzionamento | 0°C-50°C |
IlInvertitore ibrido SUNON ECOè ideale per sistemi di energia solare residenziali e commerciali, può essere utilizzato sia per impianti solari collegati alla rete che fuori dalla rete, fornendo energia affidabile anche in caso di interruzione della rete.È inoltre compatibile con vari tipi di batterie (GELCon il modulo WiFi/GPRS integrato (opzionale), offre capacità di monitoraggio remoto tramite dispositivi mobili,garantire una gestione energetica senza soluzione di continuità e l'ottimizzazione dell'efficienza.
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.