Il modulo composto bifaciale di poliuretano 182 N-TopCon offre una potenza compresa tra 555W e 585W con un'efficienza eccezionale fino al 22,65%.Questo modulo è stato progettato con tecnologia bifaciale all' avanguardiaIl suo telaio composito in poliuretano offre una maggiore durata e resistenza alle intemperie, rendendolo ideale per condizioni ambientali difficili.Il modulo contiene 144 celle a metà taglio, che migliorano le prestazioni sotto ombra parziale e riducono i rischi di punti caldi.questo modulo è costruito per l'affidabilità a lungo termine e elevate prestazioni in varie applicazioni.
Parametri di prestazione elettrica. | ||||||||
Tipo di modello | 555C ((HBD) 72(182) |
560C ((HBD) 72(182) |
565C ((HBD) 72(182) |
570C ((HBD) 72(182) |
575C ((HBD) 72(182) |
580C ((HBD) 72(182) |
585C ((HBD) 72(182) |
|
Potenza nominale massima | Pmax ((W) | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
Max.Tensione di potenza | Vmp(V) | 41.92 | 42.11 | 42.30 | 42.45 | 42.60 | 42.75 | 42.89 |
Max.Corrente di potenza | Imp ((A) | 13.24 | 13.30 | 13.36 | 13.43 | 13.50 | 13.57 | 13.64 |
Tensione di circuito aperto | Voc ((V) | 50.43 | 50.63 | 50.83 | 51.03 | 51.23 | 51.43 | 51.63 |
Corrente di cortocircuito | Isc(A) | 14.03 | 14.09 | 14.15 | 14.21 | 14.27 | 14.33 | 14.39 |
Efficienza dei moduli | (%) | 21.48 | 21.68 | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 |
Tolleranza di potenza di uscita | (W) | 0~+5W | ||||||
*STC:Iradienza 1000W/m2,Temperatura cellulare 25°C,Massa d'aria AM1.5. ′ Tolleranza di misurazione della potenza ±3%. |
Altri dispositivi Prestazioni Parametri NMOT. | ||||||||
Modello Tipo | 555C (HBD) 560C (HBD) 565C (HBD) 570C (HBD) 575C (HBD) 580C (HBD) 585C (HBD) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) |
|||||||
Numero nominale Max. PotenzaPmax ((W) | 417 421 425 429 433 | |||||||
Max. Potenza VoltaggioVmp(V) | 39.42 39.57 39.72 39.87 40.02 40.17 40.32 | |||||||
Max. Potenza CorrenteImp ((A) | 10.58 10.64 10.70 10.76 10.82 10.88 10.94 | |||||||
Apri Circuito VoltaggioVoc ((V) | 47.90 48.09 48.28 48.47 48.66 48.85 49.04 | |||||||
CortocircuitoCorrenteIsc(A) | 11.32 11.37 11.42 11.46 11.51 11.56 11.61 | |||||||
·NMOT:Radianza 800W/m2,Temperatura della cella 20°CVelocità del vento 1 m/s. *Tolleranza di misurazione della potenza ±3%. |
Struttura Prestazioni | ||||||||
Energia solare Cella Tipo | 182mm N-TopCon Mono Cell ((Mezzo Cell) | |||||||
Energia solare Cella Disposizioni | 144 pezzi ((G×24) | |||||||
Modulo Dimensione | 2278 × 1134 × 30 mm | |||||||
Peso | 300,6 kg | |||||||
Frontale Vetro | 2.0 mm, vetro temperato altamente trasparente con rivestimento antiriflesso |
|||||||
Cornice | Cornice composita in poliuretano | |||||||
Incrocio Casella | Classificato IP68 | |||||||
Diodo Quantità | 3 pezzi | |||||||
Frontale lato/posteriore lato | 5400pa/2400pa | |||||||
Collegamento | MC4 Compatibile | |||||||
Per Palette | 36 pezzi | |||||||
Per Container ((40'HQ) | 720 pezzi |
Temperatura Caratteristiche | ||||||||
Numero nominale Modulo Funzionamento Temperatura | 44 ± 2°C | |||||||
Temperatura Coefficiente ((lc) | + 0,043% | |||||||
Temperatura Coefficiente (Voc) | - 0,25% | |||||||
Temperatura Coefficiente ((Pmax) | -0,30% |
Massimo Parametri | ||||||||
Lavorare Temperatura | -40°C a +85°C | |||||||
Massimo Sistema Voltaggio | 1500 V di corrente continua | |||||||
Numero nominale Massimo Fusibili Corrente | 30A |
Il modulo composto bifaciale di poliuretano 182 N-TopCon è perfetto per impianti solari su scala pubblica, installazioni sul tetto commerciale,e altri progetti solari su larga scala in cui la massima resa energetica e la durata a lungo termine sono crucialiIl suo design bifaciale lo rende ideale anche per le installazioni in cui la riflessione del suolo o la luce proveniente dalle superfici circostanti possono essere utilizzate per aumentare la produzione di energia.
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.