Robusti pannelli di silicio monocristallino da 545 W con un'efficienza del modulo del 21,3% per un rendimento energetico massimo
Descrizione del prodotto:
Questo pannello solare monocristallino ad alta efficienza da 545W è progettato per prestazioni ottimali sia negli impianti solari residenziali che commerciali.garantisce il massimo rendimento energetico anche in condizioni di scarsa illuminazioneLa robusta costruzione del pannello, caratterizzata da un telaio in alluminio anodizzato e un vetro anteriore da 3,2 mm, offre un'eccellente durata e resistenza alle intemperie.L'impostazione a 144 celle garantisce una maggiore potenza e affidabilità. Con una scatola di giunzione con rating IP68 e una tensione massima del sistema di 1500V, questo pannello è adatto per progetti su larga scala.rendendolo ideale per diversi climi.
Specifiche elettriche | |||||
STC:Iradienza 1000W/m2, temperatura cellulare 25°C,AM=1.5 | |||||
Potenza nominale (Pmpp/Wp) | 535 | 540 | 545 | 550 | |
tensione nominale ((Vmpp/V) | 41.60 | 41.76 | 41.93 | 42.10 | |
Corrente nominale ((Impp/A) | 12.86 | 12.93 | 13.00 | 13.06 | |
tensione di circuito aperto (Voc/V) | 49.50 | 49.70 | 49.90 | 50.10 | |
Corrente di cortocircuito ((Isc/A) | 13.61 | 13.72 | 13.81 | 13.90 | |
Efficienza dei moduli | 200,7% | 200,9% | 210,1% | 210,3% |
NMOT:800W/m2,Temperatura ambientale20°C,AM=1.5Velocità del vento 1 m/s | |||||
Potenza nominale (Pmpp/Wp) | 399.8 | 403.5 | 407.3 | 411.0 | |
tensione nominale (Vmpp/V) | 38.77 | 38.92 | 39.08 | 39.24 | |
Corrente nominale (Impp/A) | 10.31 | 10.37 | 10.42 | 10.48 | |
tensione di circuito aperto (Voc/V) | 46.78 | 46.97 | 47.16 | 47.34 | |
Corrente di cortocircuito (Isc / A) | 11.04 | 11.13 | 11.20 | 11.27 |
Indicatori di temperatura (STC)Parametri di funzionamento | |||||
Coefficiente di temperatura (Pmpp) | -0,35%/°C | Numero di diodi | 3 | ||
Coefficiente di temperatura (Isc) | +0,045%/°C | Classificazione IP della casella di giunzione | IP 68 | ||
Coefficiente di temperatura (Voc) | -0,27%/°C | Classificazione dei fusibili di serie massima | 25A | ||
Modulo nominale in funzione temperatura (NMOT) |
41±2°C | Tensione massima del sistema (IEC/UL) | 3500 V |
Specificità meccaniche | |||||||
Dimensioni esterne (LxWxH) | 2278x1134x35 mm | Carico di prova meccanico massimo | 5400 Pa (anteriore)/2400 Pa (posteriore) | ||||
Tipo di cella | Tipo P monocristallino | Tipo di connettore (IEC/UL) | HCB40/MC4-EVO2 (facoltativo) | ||||
Numero di celle | 144 ((6*24) | Peso del modulo | 260,9 kg | ||||
Tecnologia del telaio | Aluminio, argento anodizzato | Unità di imballaggio | 31 pezzi/scatola (con riserva del contratto di vendita) | ||||
Spessore del vetro anteriore | 3.2 mm | Peso dell'unità di imballaggio (per 40'HQ) contenitore) |
893 kg | ||||
Lunghezza del cavo (IEC/UL) | Ritratto: 300 mm;Paesaggio: 1400 mm | Moduli per contenitore da 40'HQ | 620 pezzi | ||||
Diametro del cavo (IEC/UL) | 4 mm2/12 AWG |
Applicazione:
Questo pannello solare è ideale per una vasta gamma di applicazioni, tra cui installazioni residenziali sui tetti, edifici commerciali e grandi fattorie solari.È compatibile sia con i sistemi collegati alla rete che con quelli esterni., che lo rende una scelta versatile per gli utenti che cercano di massimizzare l'efficienza energetica in vari ambienti.
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.