560W 182 N-TopCon Modulo monofaciale pannelli solari ad alte prestazioni per tutte le condizioni meteorologiche
Descrizione del prodotto:
Il modulo monofaciale 182 N-TopCon offre una potenza compresa tra 560W e 580W, fornendo un'efficienza eccezionale fino al 22,45%.Questo modulo è dotato di 144 pezzi di 182mm N-TopCon Mono Cells disposti in una configurazione 6 × 24È progettato con vetro temperato ad alta trasparenza e un telaio in lega di alluminio anodizzato, che garantisce durata a lungo termine e prestazioni elevate.La struttura e la progettazione avanzate del modulo lo rendono altamente efficiente anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Parametri di prestazione elettrica. | |||||||
Tipo di modello | 560C ((HPM) 565CHPM) 570C ((HPM) 575C ((HPM) 580C ((HPM) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182 |
||||||
Pmax nominale.Potenza Pmax ((W) | 560 565 570 575 | ||||||
Max.Tensione di potenza Vmp(V) | 41.92 42.08 42.23 42.38 42.53 | ||||||
Max.Corrente di potenza Imp ((A) | 13.36 13.43 13.50 13.57 13.64 | ||||||
Circuito apertoVolta' Voc ((V) | 50.42 50.56 50.70 50.84 50.98 | ||||||
Corrente di cortocircuito Iso ((A) | 14.11 14.19 14.27 14.35 14.43 | ||||||
Efficienza del modulo (%) | 21.68 21.87 22.07 22.26 22.45 | ||||||
Tolleranza di potenza di uscita (W) | 0~+5W | ||||||
·STC:Iradiazione 1000W/m2, temperatura cellulare 25°C, massa dell'aria AM1.5. "Tolleranza di misurazione della potenza ± 3%. |
|||||||
Parametri di prestazione elettrica. | |||||||
Tipo di modello | 560C ((HPM) 72(182) |
565C{HPM) 72(182) |
570C ((HPM) 72(182) |
575C ((HPM) 72(182) |
580C ((HPM) 72(182) |
||
Potenza nominale massima | Pmax ((W) | 421 | 425 | 429 | 433 | 437 | |
Max.Tensione di potenza | Vmp(V) | 39.42 | 39.58 | 39.73 | 39.84 | 39.95 | |
Max.Corrente di potenza | Imp ((A) | 10.68 | 10.74 | 10.80 | 10.87 | 10.94 | |
Tensione di circuito aperto | Voc ((V) | 47.88 | 48.02 | 48.16 | 48.29 | 48.42 | |
Corrente di cortocircuito | Isc(A) | 11.39 | 11.45 | 11.51 | 11.58 | 11.64 | |
NMOT:Iradienza 800W/m2, temperatura CeI 20°C, velocità del vento 1m/s. *Tolleranza di misurazione della potenza ±3%. |
|||||||
Performance della struttura | |||||||
Tipo di cella solare | 182mm N-TopConMono Cell ((Mezzo soffitto) | ||||||
Disposizione delle celle solari | 144 pezzi ((6×24) | ||||||
Dimensione del modulo | 2278 × 1134 × 35 mm/30 mm | ||||||
Peso | 28.0kg ((35mm)/26.3kg ((30mm) | ||||||
Vetro anteriore | 3.2 mm, vetro temperato altamente trasparente con rivestimento antiriflesso |
||||||
Carta posteriore | Bianco | ||||||
Cornice | Leggio di alluminio anodizzato | ||||||
Casella di giunzione | Classificato IP68 | ||||||
Quantità di diodo | 3 pezzi | ||||||
Lato anteriore/verso posteriore | 5400pa/2400pa | ||||||
Collegamento | MC4 Compatibile | ||||||
Per pallet | 31 pezzi ((35mm) / 36 pezzi ((30mm) | ||||||
Per contenitore ((40'HQ) | 620 pezzi ((35mm)/720 pezzi ((30mm) |
Temperatura Caratteristiche | |||||||
Numero nominale Modulo Funzionamento Temperatura | 44 ± 2°C | ||||||
Temperatura Coefficiente (Isc) | + 0,043% | ||||||
Temperatura Coefficiente (Voc) | - 0,25% | ||||||
Temperatura Coefficiente (Pmax) | -0,30% |
Massimo Parametri | |||||||
Lavorare Temperatura | 40°C - + 85°C | ||||||
Sistema massimo Voltaggio | 1500 V di corrente continua | ||||||
Numero nominale Massimo Fusibili Corrente | 25A |
Applicazione:
Questo modulo solare ad alte prestazioni è ideale per impianti di energia solare commerciali e industriali su larga scala.È particolarmente adatto per le regioni con condizioni meteorologiche variabili grazie alle sue caratteristiche di efficienza e temperatura superioriLa robustezza del progetto e della costruzione del modulo consentono di resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo una scelta affidabile per massimizzare la generazione di energia.
Metodi di trasporto:
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.