570W 182 N-TopCon Modulo monofaciale 72S Durable e per uso solare su scala commerciale e di utilità
Descrizione del prodotto
Il 182 N-TopCon Monofacial Module 72S offre prestazioni di alto livello con un range di potenza da 570W a 595W e un'efficienza massima di 23,03%.75R Monocelle N-TopCon in una disposizione di 144 celle (6×24), questo modulo è progettato per ottenere il massimo rendimento energetico.mentre la scatola di giunzione IP68 offre un'ottima protezione contro acqua e polvereQuesto modulo è ideale per progetti solari su larga scala che richiedono un'elevata efficienza e affidabilità.
Parametri di prestazione elettrica STC | ||||||||||
Tipo di modello | 570C ((HPM) 72S(182) |
575C ((HPM) 72S(182 |
580C/HPM) 72S(182) |
585C ((HPM) 72S(182) |
590C ((HPM) 72S(182 |
595C/HPM) 72S(182) |
||||
Potenza nominale massima | PmaxW) | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | |||
Max.PotenzaVoltage | Vmp(V | 4,223 | 42.38 | 42.53 | 42.67 | 42.82 | 4,297 | |||
Max.Corrente di potenza | Imp ((A) | 13.50 | 13.57 | 13.64 | 13.71 | 13.78 | 13.85 | |||
Tensione di circuito aperto | Voc ((V) | 50.70 | 50.84 | 50.98 | 51.12 | 51.26 | 51.40 | |||
Corrente di cortocircuito | così (A) | 1,427 | 14.35 | 14.43 | 14.51 | 14.59 | 14.67 | |||
Efficienza del modulo | (%) | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 | 23.03 | |||
Tolleranza di potenza di uscita | (W) | 0~+5W | ||||||||
·STC:Iradiazione 1000W/m2, temperatura CeI 25°C, massa dell'aria AM1.5. Tolleranza di misurazione della potenza ±3%. |
||||||||||
Parametri di prestazione elettrica. | ||||||||||
Tipo di modello | 570C ((HPM) 575C ((HPM) 580C ((HPM) 585C ((HPM) 590C ((HPM) 595CHPM) 72S(182) 72S(182) 72S(182) 72S(182) 72S(182) 72S(182) 72S(182) |
|||||||||
Max.potenza nominale Pmax ((W) | 429 433 437 441 445 | |||||||||
Max.PowerVoltage Vmp(V) | 39.87 39.84 39.95 40.06 40.17 40.28 | |||||||||
Max.Corrente di potenza Imp ((A) | 10.80 10.87 10.94 11.01 11.08 11.15 | |||||||||
Voltaggio di circuito aperto Voc ((V) | 48.16 48.29 48.42 48.55 48.68 48.81 | |||||||||
Corrente di cortocircuito lsc ((A) | 11.51 11.58 11.64 11.71 11.78 11.84 | |||||||||
*NMOT: Irradiazione 800W/m2, temperatura CeI 20°C, velocità del vento 1m/s. "Tolleranza di misurazione della potenza ± 3%. |
||||||||||
Performance della struttura | ||||||||||
Tipo di cella solare | 183.75R N-TopCon Mono Cell ((Mezzo Cell) | |||||||||
Disposizione delle celle solari | 144 pezzi ((6×24) | |||||||||
Dimensione del modulo | 2278 × 1134 × 35 mm/30 mm | |||||||||
Peso | 28.0kg ((35mm)/26.5kg ((30mm) | |||||||||
Vetro anteriore | 3.2 mm, vetro temperato altamente trasparente con rivestimento antiriflesso |
|||||||||
Carta posteriore | Bianco | |||||||||
Cornice | Leggio di alluminio anodizzato | |||||||||
Casella di giunzione | Classificato IP68 | |||||||||
Cavo | 4mm2, ritratto 200mm, paesaggio | 1400 mm ((+) 1400 mm(-) |
||||||||
La lunghezza può essere personalizzata | ||||||||||
Quantità di diodo | 3 pezzi | |||||||||
Lato anteriore/verso posteriore | 5400pa/2400pa | |||||||||
Collegamento | MC4 Compatibile | |||||||||
Per pallet | 31 pezzi ((35mm) / 36 pezzi ((30mm) | |||||||||
Per contenitore ((40'HQ) | 620 pezzi ((35mm)/720 pezzi ((30mm) |
Temperatura Caratteristiche | ||||||||||
Numero nominale Modulo Funzionamento Temperatura | 44 ± 2°C | |||||||||
Temperatura Coefficiente (Isc) | + 0,043% | |||||||||
Temperatura Coefficiente (Voc) | - 0,25% | |||||||||
Temperatura Coefficiente (Pmax) | -0,30% |
Massimo Parametri | ||||||||||
Lavorare Temperatura | -40°C a +85°C | |||||||||
Massimo Sistema Voltaggio | 1500 V di corrente continua | |||||||||
Numero nominale Massimo Fusibili Corrente | 25A |
Applicazione
Installazioni solari su scala commerciale e di utilità pubblica.
Il modulo monofaciale 72S 182 N-TopCon è perfetto per le installazioni solari su scala commerciale e di utilità, specialmente nelle aree ad alta irradiazione solare.È anche adatto per installazioni sui tetti di edifici industriali in cui l'ottimizzazione dello spazio e l'elevata produzione sono crucialiL'elevata efficienza del modulo lo rende una scelta eccellente per massimizzare la generazione di energia in spazi limitati.
Metodi di spedizione
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale