590W Advanced N-TopCon Technology pannelli di silicio monocristallino per prestazioni migliorate
Descrizione del prodotto
Il modulo bifaciale 210R N-TopCon è progettato per offrire prestazioni eccezionali con una potenza compresa tra 590W e 625W, raggiungendo un'efficienza massima del 23,14%.Questo modulo contiene 132 pezzi di 210R N-TopCon Mono Half CellsLa struttura del modulo comprende un robusto telaio in lega di alluminio anodizzato, un 2.0 mm vetro temperato altamente trasparente con rivestimento antiriflesso, e una cassetta di giunzione con rating IP68 per una maggiore durata e affidabilità in varie condizioni ambientali.rendendolo ideale per applicazioni in cui è essenziale la massima efficienza.
Parametri di prestazione elettrica. | |||||
Tipo di modello | 590C (HBD) 595C (HBD) 600C (HBD) 605C (HBD) 610C (HBD) 615C (HBD) 620C (HBD) 625C (HBD) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||||
Max.potenza nominale Pmax ((W) | 590 595 600 605 610 615 620 625 | ||||
Max.Tensione di potenza Vmp(V) | 40.14 40.26 40.38 40.51 40.64 40.76 40.88 40.99 | ||||
Max.Corrente di potenza Imp ((A) | 14.70 14.78 14.86 14.94 15.01 15.09 15.17 15.25 | ||||
Voltaggio di circuito aperto Voc ((V) | 48.15 48.29 48.42 48.55 48.69 48.82 48.95 49.08 | ||||
Corrente di cortocircuito Isc ((A) | 15.54 15.63 15.71 15.80 15.89 15.98 16.06 16.15 | ||||
Efficienza del modulo (%) | 21.84 22.03 22.21 22.40 22.58 22.77 22.95 23.14 | ||||
Tolleranza di potenza/uscita (W) | 0~+5W | ||||
*STC:Iradienza 1000W/m2,Temperatura cellulare 25°C,Massa d'aria AM1.5. * Tolleranza di misurazione della potenza ± 3%. |
|||||
Parametri di prestazione elettrica. | |||||
Tipo di modello | 590C (HBD) 595C (HBD) 600C (HBD) 605C (HBD) 610C (HBD) 615C (HBD) 620C (HBD) 625C (HBD) 66(210R) 66(210B) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||||
Max.potenza nominale Pmax ((W) | 444 448 452 456 460 464 468 472 | ||||
Max.Tensione di potenza Vmp(V) | 37.47 37.62 37.77 37.94 38.10 38.26 38.43 38.59 | ||||
Max.Corrente di potenza Imp ((A) | 11.85 11.91 11.97 12.02 12.08 12.13 12.18 12.24 | ||||
Voltaggio di circuito aperto Voc ((V) | 45.69 45.82 45.95 46.07 46.20 46.33 46.46 46.59 | ||||
Corrente di cortocircuito Isc ((A) | 12.54 12.60 12.68 12.75 12.82 12.89 12.96 13.03 | ||||
·NMOT:Iradienza 800W/m2,CellaTemperatura 20°C,Velocità del vento 1m/s. ·Tolleranza di misurazione della potenza ±3%. |
Performance della struttura | ||||
Tipo di cella solare | 210R Monocellula N-TopCon (Mezza cellula) | |||
Disposizione delle celle solari | 132 pezzi ((6x22) | |||
Dimensione del modulo | 2382 × 1134 × 35 mm/30 mm | |||
Peso | 35.2kg ((35mm)/33.4kg ((30mm) | |||
Vetro anteriore | 2.0 mm, vetro temperato altamente trasparente con rivestimento antiriflesso |
|||
Cornice | Leggio di alluminio anodizzato | |||
Casella di giunzione | Classificato IP68 | |||
Cavo | 4mm2, ritratto. | 400 mm ((+) 200 mm ((-) |
.paesaggio | 1400 mm ((+) 1400 mm(-) |
La lunghezza può essere personalizzata | ||||
Quantità di diodo | 3 pezzi | |||
Lato anteriore/verso posteriore | 5400pa/2400pa | |||
Collegamento | MC4 Compatibile | |||
Per pallet | 31 pezzi ((35mm) / 36 pezzi ((30mm) | |||
Per contenitore ((40'HQ) | 558 pezzi ((35mm) / 648 pezzi ((30mm) |
Caratteristiche di temperatura | ||||
Temperatura nominale di funzionamento del modulo | 44 ± 2°C | |||
Coefficiente di temperatura ((Isc) | + 0,043% | |||
Coefficiente di temperatura (Voc) | - 0,25% | |||
Coefficiente di temperatura (Pmax) | -0,30% |
Parametri massimi | ||||
Temperatura di funzionamento | -40°C a +85°C | |||
Tensione massima del sistema | 1500 V di corrente continua | |||
Corrente nominale massima del fusibile | 35A |
Applicazione
Questo modulo bifaciale ad alta efficienza è perfetto per centrali solari su larga scala, installazioni commerciali sui tetti e progetti in cui l'ottimizzazione dello spazio e la massima produzione di energia sono fondamentali.La sua natura bifacciale lo rende particolarmente adatto per sistemi montati a terra in cui la luce solare riflessa può essere catturata dal lato posterioreGrazie alla sua tecnologia avanzata e alla sua costruzione robusta, questo modulo garantisce prestazioni e affidabilità a lungo termine in diverse condizioni climatiche.comprese le zone con alte temperature e forti nevicate.
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.