Pannelli di silicio monocristallino durevoli da 585W a 600W per impianti commerciali sul tetto
Il modulo monofaciale di tipo 210 P offre una potenza compresa tra i 585 e i 600 W con un'efficienza massima del 21,2%.fornire una produzione di energia stabile e affidabileL'elevata efficienza del modulo è ottenuta grazie a una tecnologia avanzata delle celle e alla produzione di precisione, garantendo che soddisfi le esigenze dei progetti solari su larga scala.
Questo modulo è dotato di un telaio in lega di alluminio anodizzato resistente e di vetro temperato ad alta trasparenza, che garantisce prestazioni e durata a lungo termine anche in condizioni ambientali difficili.La scatola di giunzione con rating IP68 fornisce una protezione superiore contro l'ingresso di acqua e polvere, che lo rende adatto a vari ambienti di installazione.
Parametri di prestazione elettrica. | |||||||||
Tipo di modello | 585D ((HPM) 60(210 |
590D ((HPM) 60(210 |
595D ((HPM) 60(210 |
600D ((HPM) 60(210 |
|||||
Potenza nominale massima | Pmax ((W) | 585 | 590 | 595 | 600 | ||||
Max.Tensione di potenza | Vmp(V) | 33.70 | 33.90 | 34.10 | 34.30 | ||||
Max.Corrente di potenza | Imp ((A) | 17.36 | 17.41 | 17.45 | 17.50 | ||||
Tensione di circuito aperto | Voc ((V) | 40.80 | 41.00 | 41.20 | 41.40 | ||||
Corrente di cortocircuito | Isc (((A) | 18.36 | 18.40 | 18.44 | 18.48 | ||||
Efficienza del modulo | (%) | 20.67 | 20.85 | 21.02 | 21.20 | ||||
Tolleranza di potenza di uscita | (W) | 0~+5W | |||||||
·STC:Iradiazione 1000W/m2,Temperatura cellulare 25°C,Massa d'aria AM1.5. ·Tolleranza di misurazione della potenza ±3%. |
|||||||||
Parametri di prestazione elettrica. | |||||||||
Tipo di modello | 585D ((HPM) 60(210) |
590D ((HPM 60(210) |
595D ((HPM) 60(210) |
600D ((HPM) 60(210) |
|||||
Potenza nominale massima | Pmax ((W) | 443 | 447 | 451 | 454 | ||||
Max.Tensione di potenza | Vmp(V) | 31.54 | 31.73 | 31.92 | 32.02 | ||||
Max.Corrente di potenza | Imp ((A) | 14.05 | 14.09 | 14.13 | 14.18 | ||||
Tensione di circuito aperto | Voc ((V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | ||||
Corrente di cortocircuito | Isc(A) | 14.81 | 14.85 | 14.89 | 14.93 | ||||
*NMOT: Irradiazione 800W/m2, temperatura della cella 20°C, velocità del vento 1m/s. *Tolleranza di misurazione della potenza ±3%. |
|||||||||
Performance della struttura | |||||||||
Tipo di cella solare | 210 mm monocristallino (mezza cella) | ||||||||
Disposizione delle celle solari | 120 pezzi ((6×20) | ||||||||
Dimensione del modulo | 2172×1303×35mm/30mm | ||||||||
Peso | 31.2kg ((35mm)/29.8kg ((30mm) | ||||||||
Vetro anteriore | 3.2 mm, vetro temperato altamente trasparente con rivestimento antiriflesso |
||||||||
Carta posteriore | Bianco | ||||||||
Cornice | Leggio di alluminio anodizzato | ||||||||
Casella di giunzione | Classificato IP68 | ||||||||
Cavo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() La lunghezza può essere personalizzata |
1400 mm ((+) 1400 mm(-) |
|||||||
Quantità di diodo | 3 pezzi | ||||||||
Lato anteriore/verso posteriore | 5400pa/2400pa | ||||||||
Collegamento | MC4 Compatibile | ||||||||
Per pallet | 31 pezzi ((35mm) / 36 pezzi ((30mm) | ||||||||
Per contenitore ((40'HQ) | 558 pezzi ((35mm) / 648 pezzi ((30mm) |
Temperatura Caratteristiche | |||||||||
Numero nominale Modulo Funzionamento Temperatura | 44 ± 2°C | ||||||||
Temperatura Coefficiente ((Isc) | +0,048% | ||||||||
Coefficiente di temperatura (Voc) | - 0,26% | ||||||||
Temperatura Coefficiente ((Pmax) | - 0,34% |
Massimo Parametri | |||||||||
Lavorare Temperatura | -40°C a +85°C | ||||||||
Massimo Sistema Voltaggio | 1500 V di corrente continua | ||||||||
Numero nominale Massimo Fusibili Corrente | 30A |
Applicazione
Questo modulo è ideale per impianti solari su scala di utilità, installazioni commerciali sui tetti e altri progetti solari su larga scala in cui l'elevata potenza e l'efficienza sono fondamentali.Il suo design robusto e le sue elevate prestazioni lo rendono adatto ad essere utilizzato in diverse condizioni climatiche, dai deserti alle regioni tropicali.
Metodi di trasporto:
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.