Il modulo mono semicellulare della serie SK-P6 è progettato per fornire prestazioni e durata superiori.e applicazioni industrialiLa struttura a mezza cella riduce le perdite energetiche causate dall'ombra e migliora l'efficienza complessiva del modulo.garantire una generazione di energia ottimale anche in condizioni nuvoloseInoltre, la robusta costruzione offre una maggiore resistenza agli ambienti difficili, resistendo a forti venti e pesanti carichi di neve,mentre la tecnologia anti-PID garantisce l'affidabilità delle prestazioni a lungo termine.
Performance elettrica | ||||||||||
Parametri elettrici in condizioni di prova standard (STC) | ||||||||||
Tipo di modulo | SK-435P6-144M | SK-440P6-144M | SK-445P6-144M | SK-450P6-144M | SK-455P6-144M | SK-460P6-144M | ||||
Potenza di uscita ((Pmax/W) | 435W | 440 W | 445W | 450 W | 455W | 460W | ||||
Tolleranze di potenza/uscita | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ||||
Efficienza del modulo (nm) | 20.01% | 20.24% | 20.47% | 20.70% | 20.93% | 21.16% | ||||
Tensione aPmax ((Vmp/M) | 40.35V | 40.55V | 40.75V | 40.95V | 41.18V | 41.37V | ||||
Corrente a Pmax ((imp/A) | 10.78A | 10.85A | 10.92A | 10.99A | 11.05A | 11.12A | ||||
In circuito apertoVolt ((Voc/M) | 48.51V | 48.72V | 48.93V | 49.11V | 49.32V | 49.53V | ||||
CortocircuitoCorrente ((iIsc/A) | 11.45A | 11.51A | 11.57A | 11.634 | 11.69A | 11.75A | ||||
STC:1000W/mliradiance, temperatura modulo 25°C, AM1.5gSpectur secondo la norma EN60904-3. | ||||||||||
Parametri elettrici a NMOT ((Iradiazione 800W/m2, temperatura ambiente 20°C, AM=1.5, velocità del vento 1 m) | ||||||||||
Modulo ype | SK-435P6-144M | SK-440P6-144M | SK-445P6-144M | SK-450P6-144M | SK-455P6-144M | SK-460P6-144M | ||||
Potenza di uscita ((Pmax / W) | 322W | 326W | 330W | 333W | 336W | 339W | ||||
Tensione a Pmax ((Vmp/M) | 37.5V | 37.9V | 38.1V | 38.3V | 38.5V | 38.7V | ||||
Corrente atPmax ((mp/A) | 8.58A | 8.6A | 8.66A | 8.7A | 8.73A | 8.76A | ||||
Voltaggio in circuito aperto ((Voc/M) | 46 V | 46.2V | 46.3V | 46.5V | 46.7V | 46.7V | ||||
CortocircuitoCorrente ((sc/A) | 9.12A | 9.17A | 9.23A | 9.29A | 9.354 | 9.35A | ||||
Caratteristiche termiche | Materiali da costruzione | |||||||||
Temperatura di funzionamento normale della cella | NOCT | °C | 45 ± 2 | Copertura anteriore ((materiale/spessore) | vetro temperato in ferro/3,2 mm | |||||
Coefficienza di temperatura di Pmax | Y | %/C | - Zero.35 | Cella ((quantità/materiale) | 144PCSMono Perc ((166MM) | |||||
Coefficiente di temperatura di Voc | βvoc | %/C | - Zero.27 | Cornice (Materiali) | leghe di alluminio anodizzato/argento/clear | |||||
Coefficienti di temperatura | anche | %/C | 0.05 | Casella di giunzione (grado di protezione) | Protezione IP65 | |||||
Coefficiente di temperatura di Vmpp | βvmpp | %/C | - Zero.42 | Cable (lunghezza/area di sezione trasversale) | 300 mm/4 mm2 | |||||
Condizioni di funzionamento | Caratteristiche generali | |||||||||
Tensione massima del sistema | 1500Vdc | ProdottiDimensione ((LW/H) | 2094*1038*35 mm | |||||||
Max.seriesfuse rating | 20A | Peso | 22.5KGS | |||||||
Intervallo di temperatura di esercizio | 40°C a 85°C | QTY per pallet | 30 pezzi per pallet | |||||||
Max. carico statico, fronte (ad esempio, neve) | 5400Pa | Dimensioni della scatola di imballaggio | 2295'1095*1145MM | |||||||
Max. carico statico, retro (ad es. vento) | 2400Pa | Numero di pallet per contenitori da 40HQ | 22 pallet ((660PCS,GW:760KGS) | |||||||
Diametro massimo di impatto di pietra di pioggia | 25 mm/23 m/s | Nota:Questa pubblicazione riassume la garanzia e le specifiche del prodotto, che possono essere modificate senza preavviso. |
La serie SK-P6 è perfetta per progetti solari che richiedono un'elevata efficienza e durata.Con il suo coefficiente di temperatura inferiore, questo modulo ha buone prestazioni in aree con elevate fluttuazioni di temperatura.La sua forte resistenza alla degradazione indotta dal potenziale (PID) e la sua capacità di funzionare in condizioni ambientali difficili la rendono una scelta affidabile per la generazione di energia a lungo termine.
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.