Questo modulo fotovoltaico semiconduttore ad alta efficienza 415W-435W è progettato per una generazione ottimale di energia con un'efficienza fino al 22,3%.questo modulo integra una resistenza PID avanzata e una maggiore resistenza al carico meccanico, in grado di sopportare carichi anteriori fino a 5400 Pa e carichi posteriori fino a 2400 Pa.rendendolo ideale per ambienti con variabili condizioni meteorologicheIl prodotto è costruito con un telaio anodizzato, una scatola di giunzione con classificazione IP68 e opzioni di cavo personalizzabili, garantendo durata e flessibilità nell'installazione.
Specificità meccaniche | |||||
Tipo di cella | Topcon 182*91 mm | Parametro di funzionamento | |||
Numero di cellule | 108 M ((6*18) | Tensione massima del sistema | 1500V/DC | ||
Casella di giunzione | Diodi IP68.3 | Temperatura di funzionamento | -40°C-85°C | ||
Cornice | Cornice anodizzata | Max.Snow Load ((Front) | 5400Pa | ||
Peso | 200,5 kg± 3% | Max.Vento carico ((Front) | 3600Pa | ||
Dimensione | 1722*1134*30 mm | NOCT | 45±2°C | ||
Cavo | 4mm2.350mm di lunghezza, può essere personalizzato | Gustomzoble | Tutto nero, doppio lucido. | ||
Vetro | bicchiere singola,3.2 mm di altezza. rivestimento antiriflesso | ||||
Caratteristiche elettriche | |||||
Tipo di modulo | 108M | ||||
STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT | |||||
Potenza massima ((Pmax) | 415W 312W 420W 316W 425W 320W 430W 324W 435W 328W | ||||
Voltaggio di potenza massima (Vmp) | 31.84V 29.78V 32.04V 29.97V 32.24V 30.16V 32.44V 30.35V 32.64V 30.54V | ||||
Corrente di potenza massima (imp) | 13.04V 10.48V 13.11V 10.54V 13.18V 10.61V 13.26V 10.67V 13.33V 10.74V | ||||
Voltaggio in circuito aperto ((Voc) | 37.95A 36.06A 38.15A 36.24A 38.35A 36.42A 38.55A 38.60A 38.75A 36.78A | ||||
Corrente di cortocircuito (lsc) | 13.74A 11.09A 13.80A 11.14A 13.86A 11.19A 13.92A 11.24A 13.98A 11.29A | ||||
790,63% 79,79% 79,94% 80,16% 80,32% | |||||
Modulo di efficienza STC ((%) | 21.25% 21,51% 21,76% 22,02% 22,28% |
Caratteristiche della temperatura | ||
NMOT | 45+2°C | |
Coefficiente di temperatura dell'ISC | +0,05%/C | |
Coefficiente di temperatura dei COV | -0,28%°C | |
Coefficiente di temperatura di Pmax | - 0,34%°C | |
Moduli/palette | 36 pezzi | |
Moduli/40'Contenitore | 936 pezzi | |
Desciption di pockaging | 26 pallet.Total=(36+36) x13=936 pezzi |
Perfetto per centrali solari commerciali su larga scala e impianti residenziali.questo modulo fotovoltaico eccelle nella produzione di energia ad alta efficienza ed è progettato per gestire condizioni ambientali estremeCon prestazioni di luce debole superiori e temperature di funzionamento inferiori, garantisce una maggiore produzione di energia in diverse condizioni climatiche.
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.