Questo modulo fotovoltaico monocristallino da 465W-485W è progettato per un'elevata efficienza e prestazioni affidabili.garantisce un'eccellente generazione di energia anche in condizioni di scarsa illuminazione, come quando c'è nuvolaIl modulo è dotato di resistenza PID, che garantisce un'affidabilità a lungo termine e un minimo degrado di potenza.Ha anche robuste proprietà meccaniche per resistere a carichi di vento e neve., garantendo una durabilità contro condizioni ambientali estreme.
Specificità meccaniche | |||||
Tipo di cella | Topcon 182*91 mm | Parametro di funzionamento | |||
Numero di cellule | 120 M ((6*20) | Tensione massima del sistema | 1500V/DC | ||
Casella di giunzione | Diodi IP68.3 | Temperatura di funzionamento | -40°C-85°C | ||
Cornice | Cornice anodizzata | Max.Snow Load ((Front) | 5400Pa | ||
Peso | 24 kg± 3% | Max.Vento carico ((Front) | 3600Pa | ||
Dimensione | 1910*1134*30 mm | NOCT | 45±2°C | ||
Cavo | 4 mm2.350 mm di lunghezza, può essere personalizzato | Personalizzabile | Tutto nero, doppio vetro | ||
Vetro | bicchiere singola,3.2 mm di trasmissione alta, rivestimento antiriflesso | ||||
Caratteristiche elettriche | |||||
Tipo di modulo | 120M | ||||
STC NOCI SIC NOCT SIC NOCT SIC NOCI SIC NOCI SIC NOCI | |||||
Potenza massima ((Pmax) | 465W 350W 470W 353W 475W 357W 480W 361w 485W 365W | ||||
Tensione di potenza massima (Vmp) | 35.02V 32.75V 35.21V 32.92V 35.4V 33.09V 35.59V 33.26V 35.78V 33.41V | ||||
Corrente di potenza massima (imp) | 13.28V 10.69V 13.35V 10.73V 13.42V 10.79V 13.49V 10.86V 13.56V 10.93V | ||||
Voltaggio in circuito aperto (Voc) | 42.23A 40.06A 42.42A 40.2A 42.61A 40.34A 42.8A 40.48A 42.99A 40.6A | ||||
Corrente di cortocircuito (lsc) | 13.92A 11.35A 13.98A 11.42A 14.04A 11.49A 14.1A 11.56A 14.16A 11.63A | ||||
79.11% 79,26% 79,41% 79,56% 79,70% | |||||
Modulo di efficienza SIC ((%) |
21.47% 21,70% 21,93% 22,16% 22,39% |
Temperatura Caratteristiche | |||
NMOT | 45+2°C | ||
Coefficiente di temperatura dell'ISC | +0,05%/°C | ||
Coefficiente di temperatura dei COV | -0,28%°C | ||
Coefficiente di temperatura Pmax | - 0,34%°C | ||
Moduli/palette | 36 pezzi | ||
Moduli/40Contenitore | 864 pezzi | ||
Descrizione del pockaging | 24 pallet Total=(36+36) *12=864Pieces |
Questo modulo fotovoltaico è ideale sia per impianti di energia solare residenziali che commerciali ed è particolarmente adatto per gli impianti che richiedono un'elevata potenza e efficienza.Con prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione, il modulo può essere utilizzato in diverse regioni con varia esposizione alla luce solare.
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.