Descrizione del prodotto
Questo modulo fotovoltaico a semiconduttore efficiente da 515W-535W è progettato per fornire elevate prestazioni in varie condizioni di luce.il modulo può generare fino a 535W di potenza con bassa attenuazioneIl lato anteriore è destinato ad una pressione massima di 5400 Pa, che lo rende resistente e adatto alle difficili condizioni ambientali.La sua tecnologia anti-PID garantisce un'incapsulazione affidabile per prevenire il potenziale degrado indotto, e il modulo eccelle in ambienti con scarsa luminosità come giorni nuvolosi, mattina e tramonto, migliorando la sua versatilità.
Specificità meccaniche | |||||
Tipo di cella | Topcon 182*91 mm | Parametro operativo | |||
Numero di cellule | 132 M ((6*22) | Tensione massima del sistema | 1500V/DC | ||
JunctionBox | Diodi IP68.3 | Temperatura di funzionamento | -40°C-85°C | ||
Cornice | Cornice anodizzata | Max Snow Load (Fronte) | 5400Po | ||
Peso | 260,5 kg± 3% | Max.Wnd carico (frontale) | 3600Pa | ||
Dimensione | 2094*1134*35 mm | NOCT | 45±2°C | ||
Cavo | 4mm2,350mm di lunghezza possono essere personalizzati | Personalizzabile | Al nero. Bicchiere doppio. | ||
Vetro | con una lucentezza unica,3.2 mm di trasmissione elevata, rivestimento antiriflesso | ||||
Caratteristiche elettriche | |||||
Tipo di modulo | 120M | ||||
STC NOCT SIC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT | |||||
Potenza massima ((Pmax) | 515W 387W 520W 391W 525W 395W 530W 399W 535W 403W | ||||
Voltaggio di potenza massima ((Vmp | 38.68V 36.13V 38.86V 36.3V 39.04V 36.47V 39.22V 36.64V 39.4V 36.81V | ||||
Corrente di potenza massima (imp) | 13.32V 10.71V 13.38V 10.77V 13.45V 10.83V 13.52V 10.89V 13.58V 10.95V | ||||
Voltaggio in circuito aperto (Voc) | 46.41A 44.21A 46.59A 44.38A 46.77A 44.55A 46.95A 44.72A 47.13A 44.89A | ||||
Corrente a circuito breve | 14.05A 11.48A 14.11A 11.54A 14.17A 11.6A 14.23A 11.66A 14.29A 11.72A | ||||
79.01% 79.09% 79.23% 79.37% 79.44% | |||||
Modulo di efficienza SIC ((%) | 21.69% 21,90% 22,11% 22,32% 22,53% |
Caratteristiche della temperatura | ||
NMOT | 45+2°C | |
Coefficiente di temperatura di ISC | +0,05%/°C | |
Coefficiente di temperatura dei COV | -0,28%°C | |
Coefficiente di temperatura Pmax | - 0,34%°C | |
Moduli/palette | 36 pezzi | |
Moduli/40'Contenitore | 792 pezzi | |
Descrizione della confezione | 22 pallet.Total=(36+36)*11=792Pieces |
Applicazione
Ideale per sistemi di generazione di energia solare residenziale e commerciale, questo modulo è costruito per fornire una maggiore efficienza e affidabilità, in particolare in ambienti con condizioni luminose variabili.È adatto per gli impianti in cui la durata e le prestazioni a lungo termine sono fondamentali, comprese le zone soggette a condizioni climatiche avverse e a sollecitazioni meccaniche.
Supporta il trasporto aereo e marittimo globale.